|
| Shop |
| jetvision.de | https://shop.jetvision.de/epages/64807909.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/64807909/Categories |
| airbatt.de | https://www.airbatt.de/OGN |
| segelflugshop.ch | https://www.segelflugshop.ch/shop/index.php/ogn-c-107 |
| streckenflug.at | https://shop.streckenflug.at/bs_index.php?cPath=25&category=Ausr%C3%BCstung |
|
|
|
| RTL-SDR R820T2 TCXO Dongle | https://shop.jetvision.de/epages/64807909.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/64807909/Products/53195 |
| Nooelec NESDR SMArt v4 SDR | https://www.amazon.de/NooElec-NESDR-Smart-RTL2832U-R820T2-basierte/dp/B01HA642SW/ref=pd_sbs_147_2/262-9604146-7397138?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01HA642SW&pd_rd_r=42a3fcd0-c39f-4f7a-9cd6-bc030f16a2a0&pd_rd_w=vdEpY&pd_rd_wg=u2W8N&pf_rd_p=c8718c55-fb13-473f-a41c-592a17ad3468&pf_rd_r=ZH5RDW7Y2VZTGCW5A8D6&psc=1&refRID=ZH5RDW7Y2VZTGCW5A8D6 |
| RTL-SDR Blog R820T2 RTL2832U | https://www.amazon.de/RTL-SDR-Blog-RTL2832U-Software-Defined/dp/B0129EBDS2/ref=pd_sbs_147_21?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B0129EBDS2&pd_rd_r=e38a3344-a24b-4d4d-9db0-929b56ccecee&pd_rd_w=XOgGV&pd_rd_wg=lgcVj&pf_rd_p=c8718c55-fb13-473f-a41c-592a17ad3468&pf_rd_r=WY9CAAQR098VPZSX8KV0&psc=1&refRID=WY9CAAQR098VPZSX8KV0 |
|
| Raspberry Pi 3 amazon | https://www.amazon.de/s?k=raspberry+pi+3&i=computers&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2XLJL59GN1E9V&sprefix=Ras%2Ccomputers%2C198&ref=nb_sb_ss_i_2_3 |
| Raspberry Pi 3 conrad | https://www.conrad.at/de/search.html?search=Raspberry%20Pi%203 |
|
| 16GB microSDHC Speicherkarte | https://www.amazon.de/s?k=Micro+SD-Karte+16+GB&i=computers&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_2 |
|
| 868 MHz Antenne | https://www.conrad.at/de/p/aurel-gp-868-ground-plane-antenne-antenne-190123.html |
| 868 MHz FLARM-Active Diapason | https://shop.jetvision.de/epages/64807909.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/64807909/Products/69200 |
| Bias Tee | https://shop.jetvision.de/epages/64807909.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/64807909/Products/69400 |
| avioshop.de | https://www.avioshop.de/Antennen-fuer-Transponder-und-Flugfunk/flarm-antennen/ |
| wimo.de | https://www.wimo.com/de/antennen |
| 9NEUNER | https://www.pmr-funkgeraete.de/Funkgeraete/Amateurfunk/Zubehoer-AFU/Stationsantennen-AFU-VHF/UHF/Maas-L-30-Basisantenne-698-2700-MHz::13652.html |
|
| Flarm-Fanet | https://flarm.com/ |
| SKYTRAXX | https://www.skytraxx.eu/shop |
|
| Wetter |
| windy | https://www.windy.com/de/-Wolkenuntergrenze-cbase?cbase,46.954,14.280,8,m:eWSagyZ |
| zamg | http://warnungen.zamg.at/html/de/heute/alle/at/ |
| lightning maps | http://www.lightningmaps.org/?lang=de#m=oss;r=0;t=3;s=0;o=0;b=;n=0;y=47.3983;x=12.8375;z=7;d=2;dl=2;dc=0;ts=0; |
| rain alarm | https://app.rain-alarm.com/ |
|
| Webcam HD | https://www.it-wms.com/de/referenzen/ |
|
| Österreichischer Aero-Club | https://aeroclub.at/ |
|
| Karten |
| Kärnten Atlas | https://gis.ktn.gv.at/atlas/(S(sya3nyxkbfvcoesxj5o5dtlb))/init.aspx?karte=atlas_basiskarten&ks=kaernten_atlas&darstellungsvariante=oek |
| Land Tirol | https://maps.tirol.gv.at/synserver;jsessionid=BBEFFF1B0F6A30506F21B961C8FB0E2E?user=guest&project=tmap_master |
| Land Salzburg | https://www.salzburg.gv.at/sagisonline/(S(j1lyw4oneke3bmvmhcwm45nk))/init.aspx?karte=basis&geojuhuschema=Adressen/Namensgut&defaultlogo=sagis&sichtbar=DKM%20Grundst%C3%BCcke&sichtbar=DKM%20Grundst%C3%BCcksnummern&massstab=2000&koord=428500%3b295500 |
| Amap online | http://www.austrianmap.at/amap/index.php?SKN=1&XPX=637&YPX=492 |
|
| burnair | https://www.burnair.cloud/?layers=&visibility=&base=bli#10/46.7039/14.1286 |
| paragliding635 | http://www.paragliding365.com/index-p-ext_paraglidingforum_longlat-latitude-46.49-longitude-14.50.html |
| aviator.at | http://www.aviator.at/airport_main.html |
| open flightmaps | https://www.openflightmaps.org/lo-austria/?airac=2003&language=local |
| sky vector | https://skyvector.com/ |
| icao maps home | http://icao.maps.arcgis.com/home/webscene/viewer.html?webscene=e6849b62372c4664b75ee1010439821f |
| icao maps | http://icao.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c09ff15c9f284329bb5b19b5a9b6ad52 |
|
| Was Drohnen alles können |
| AIR6 SYSTEMS | https://www.air6systems.com/ |
| Drohne von Spital zu Spital | https://www.luzernerzeitung.ch/panorama/lugano-drohne-transportiert-laborproben-von-spital-zu-spital-ld.123539 |
|
| Fotogalerie |
|
| Facebook | https://de-de.facebook.com/OpenGliderNetwork/ |
|
| Software Downloads |
| Active Diapason Antenne 868 MHz |
|
| Achtung! | am Ende – Standort des OGN Recivers Name (Groß-kleinschriebung und so kurz als möglich) Koordinaten und Höhe (MSL). |